Фильтр
По возрастанию сортировки
По возрастанию сортировки
Бурильная труба УБТ — способна обеспечить стабильность и эффективность бурения при работе в различных геологических условиях. Важным аспектом является возможность выбора подходящего типа резьбы и соединения, что обеспечивает легкость сборки и обеспечивает герметичность соединений при работе в условиях высокого давления и температуры.
Характеристики бурильных труб УБТ
- Прочность
- Износостойкость
- Коррозионная стойкость
- Герметичность
- Устойчивость к высоким температурам и давлению
- Гибкость
| Диаметр (дюймы) | Диаметр (миллиметры) | Назначение |
|---|---|---|
| 2 7/8 | 73 | небольших скважин с ограниченным диаметром |
| 3 1/2 | 89 | небольших и средних глубинных скважин |
| 4 | 102 | средних глубинных скважин и общего использования |
| 4 1/2 | 114 | общего использования и при проведении каверн |
| 5 | 127 | общего использования и бурения скважин средней глубины |
| 5 1/2 | 140 | глубоких скважин и бурения в условиях повышенного давления |
| 6 | 152 | глубоких скважин с увеличенным диаметром |
| 6 5/8 | 168 | |
| 7 | 178 | |
| 7 5/8 | 194 | |
| 8 5/8 | 219 | очень глубоких скважин с увеличенным диаметром |
| 9 5/8 | 244 | |
| 10 3/4 | 273 | |
| 11 3/4 | 298 | |
| 13 3/8 | 340 |

