Плоский приварной фланец — это соединительная деталь трубопровода в виде диска с равномерно расположенными отверстиями под болты или шпильки, предназначенная для герметичного разъёмного соединения труб, арматуры и оборудования. К трубопроводу присоединяется сваркой по внутреннему диаметру.
В Российской Федерации плоские стальные фланцы изготавливаются по стандарту ГОСТ 33259-2015 (тип 01 — фланцы плоские приварные). Ранее применялся ГОСТ 12820-80, который в настоящее время заменён ГОСТ 33259-2015.
Фланцы выпускаются на условные давления PN (Ру) от 0,1 до 4,0 МПа (PN 10, 16, 25, 40 и др.) и изготавливаются из углеродистых и низколегированных сталей. Наиболее распространённые марки:
Ст3сп/пс, 20, 09Г2С, 15Х5М, Ст35, 12Х18Н10Т — выбор марки определяется рабочей температурой, давлением и условиями эксплуатации трубопровода.
Обозначения
- DN — условный проход (мм).
- PN — номинальное давление (кгс/см² = МПа×10).
- D, D1, d1 — наружный Ø, диаметр по болтам, внутренний Ø.
- b — толщина фланца (мм).
- n — количество отверстий.
- d — диаметр отверстий (мм).
- Масса — ориентировочный вес одного фланца (кг).
Фланцы PN 10 (1,0 МПа) — Type 01
| DN | D mm | D1 mm | d1 mm | b mm | n | d отверстий mm | Вес ≈ кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 (15) | 90 | 60 | 42 | 15 | 4 | 14 | 0.46 |
| 15 (20) | 95 | 65 | 47 | 19 | 4 | 14 | 0.51–0.74 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 12 | 4 | 14 | 0.89 |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 14 | 4 | 18 | 1.4 |
| 40 | 145 | 110 | 88 | 15 | 4 | 18 | 1.71 |
| 50 | 160 | 125 | 102 | 15 | 4 | 18 | 2.06 |
| 65 | 180 | 145 | 122 | 17 | 4 | 18 | 2.8 |
| 100 | 215 | 180 | 158 | 19 | 8 | 18 | 3.96 |
| 150 | 280 | 240 | 212 | 21 | 8 | 22 | 6.62 |
| 200 | 335 | 295 | 268 | 21 | 8 | 22 | 8.05 |
| 300 | 440 | 400 | 370 | 24 | 12 | 22 | 12.9 |
| 400 | 565 | 515 | 482 | 26 | 16 | 26 | 21.56 |
| 600 | 780 | 725 | 685 | 31 | 20 | 30 | 39.4 |
| 800 | 1010 | 950 | 905 | 37 | 24 | 30 | 79.16 |
| 1000 | 1220 | 1160 | 1110 | 43 | 28 | 33 | 118.43 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 1330 | 51 | 32 | 39 | 197.44 |
Фланцы PN 16 (1,6 МПа) — Type 01
| DN | D mm | D1 mm | d1 mm | b мм | n | d отверстий мм | Вес ≈ кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 (15) | 90 | 60 | 42 | 12 | 4 | 14 | 0.54 |
| 15 (20) | 95 | 65 | 47 | 12 | 4 | 14 | 0.61 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 16 | 4 | 14 | 1.17 |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4 | 18 | 1.58 |
| 40 | 145 | 110 | 88 | 17 | 4 | 18 | 1.96 |
| 50 | 160 | 125 | 102 | 19 | 4 | 18 | 2.58 |
| 65 | 180 | 145 | 122 | 21 | 4 | 18 | 3.42 |
| 80 | 195 | 160 | 133 | 21 | 4 | 18 | 3.71 |
| 100 | 215 | 180 | 158 | 23 | 8 | 18 | 4.73 |
| 125 | 245 | 210 | 184 | 25 | 8 | 18 | 6.38 |
| 150 | 280 | 240 | 212 | 25 | 8 | 22 | 7.81 |
| 200 | 335 | 295 | 268 | 27 | 12 | 22 | 10.1 |
| 300 | 460 | 410 | 370 | 28 | 12 | 26 | 17.78 |
| 400 | 580 | 525 | 482 | 34 | 16 | 30 | 31 |
| 500 | 710 | 650 | 585 | 44 | 20 | 33 | 57.01 |
| 600 | 840 | 770 | 685 | 45 | 20 | 39 | 80.03 |
| 800 | 1020 | 950 | 905 | 49 | 24 | 39 | 104.41 |
| 1000 | 1255 | 1170 | 1110 | 58 | 28 | 45 | 179.37 |
| 1200 | 1485 | 1390 | 1330 | 71 | 32 | 52 | 297.78 |
