| Параметр | Значение | Пояснение |
|---|---|---|
| Дата отгрузки | 04.26г | апрель 2026 г |
| Тип детали | Отвод | Изменяет направление трубопровода |
| Материал | Сталь 20 (Ст.20) | Углеродистая качественная сталь. Содержание углерода ~0.20% |
| Стандарт | ГОСТ 17375-01 | Отводы бесшовные приварные крутоизогнутые (цельные, без сварного шва) |
| Способ изготовления | Цельнотянутый (бесшовный) | Изготавливается из цельной трубы методом горячего деформирования |
| Радиус гиба | R ≈ 1.5D (стандарт для ГОСТ 17375-01) | Радиус в 1.5 раза больше наружного диаметра |
| Угол поворота | 90° (стандартно, в названии не указан — подразумевается) | Изгиб трубы под прямым углом |
| Параметр | Значение | Пояснение |
|---|---|---|
| Наружный диаметр | 159 мм | Диаметр присоединяемой трубы |
| Толщина стенки | 6 мм | Номинальная толщина металла отвода |
| Радиус гиба (R) | ≈ 238.5 мм | Расчет: 1.5 × 159 = 238.5 мм |
| Длина отвода 90° (по оси) | ≈ 238.5 мм | При R=1.5D длина равна радиусу |
| Параметр | Значение | Пояснение |
|---|---|---|
| Наружный диаметр | 108 мм | Диаметр присоединяемой трубы |
| Толщина стенки | 6 мм | Номинальная толщина металла отвода |
| Радиус гиба (R) | ≈ 162 мм | Расчет: 1.5 × 108 = 162 мм |
| Длина отвода 90° (по оси) | ≈ 162 мм | При R=1.5D длина равна радиусу |
